<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Big Fat Rat &#187; 生活记录</title>
	<atom:link href="http://apher.com/blog/category/life/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://apher.com/blog</link>
	<description>耗子的窝_爱让生活更精彩</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Jul 2011 04:49:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>知识管理方法</title>
		<link>http://apher.com/blog/2010/05/%e7%9f%a5%e8%af%86%e7%ae%a1%e7%90%86%e6%96%b9%e6%b3%95.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e7%259f%25a5%25e8%25af%2586%25e7%25ae%25a1%25e7%2590%2586%25e6%2596%25b9%25e6%25b3%2595</link>
		<comments>http://apher.com/blog/2010/05/%e7%9f%a5%e8%af%86%e7%ae%a1%e7%90%86%e6%96%b9%e6%b3%95.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 12:36:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[生活记录]]></category>
		<category><![CDATA[everything]]></category>
		<category><![CDATA[知识管理]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apher.com/blog/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[最近工作忙的一塌糊涂，从桌面上凌乱的图标就能看出来了。以前每次忙完一个项目，桌面上也总会堆满项目完成过程中查找的资料、参考数据以及最终成果等文件，每次收拾整理这些文件都是件很头疼的事儿。现在把我日常整理文件与知识管理的方法整理一下，并不适合所有人，每个人都可以按照自己的习惯与工作性质建立自己的管理系统，这样可以大大提高工作的效率和效果。 首先罗列一下我所用到的工具： 电脑、网络、操作系统&#8230;本文所述管理系统是建立在计算机上的电子系统，所以电脑是少不了的，当然您也可以基于网络上的服务建立随时可以联机使用的网络管理系统，后面所讲到的工具和方法都是基于windows操作系统，如果你使用Mac或者linux等其他系统，也可以采用类似的软件和方法，本文不再熬述； Dropbox、Google Reader、Gmail、Google Docs、Google Note等网络工具； Everything，十分推荐这个快速搜索的小软件，搜索真的很快，特别适合于快速寻找所需要的文献或其他参考资料； Onenote，微软推出的强大的电子笔记本软件； 百度硬盘搜索，通过提前对硬盘内容进行索引，能够实现快速全文搜索。 未完待续&#8230;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>最近工作忙的一塌糊涂，从桌面上凌乱的图标就能看出来了。以前每次忙完一个项目，桌面上也总会堆满项目完成过程中查找的资料、参考数据以及最终成果等文件，每次收拾整理这些文件都是件很头疼的事儿。现在把我日常整理文件与知识管理的方法整理一下，并不适合所有人，每个人都可以按照自己的习惯与工作性质建立自己的管理系统，这样可以大大提高工作的效率和效果。</p>
<p>首先罗列一下我所用到的工具：</p>
<ol>
<li>电脑、网络、操作系统&#8230;本文所述管理系统是建立在计算机上的电子系统，所以电脑是少不了的，当然您也可以基于网络上的服务建立随时可以联机使用的网络管理系统，后面所讲到的工具和方法都是基于windows操作系统，如果你使用Mac或者linux等其他系统，也可以采用类似的软件和方法，本文不再熬述；</li>
<li>Dropbox、Google Reader、Gmail、Google Docs、Google Note等网络工具；</li>
<li>Everything，十分推荐这个快速搜索的小软件，搜索真的很快，特别适合于快速寻找所需要的文献或其他参考资料；</li>
<li>Onenote，微软推出的强大的电子笔记本软件；</li>
<li>百度硬盘搜索，通过提前对硬盘内容进行索引，能够实现快速全文搜索。</li>
</ol>
<p>未完待续&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apher.com/blog/2010/05/%e7%9f%a5%e8%af%86%e7%ae%a1%e7%90%86%e6%96%b9%e6%b3%95.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>耗子又回来了</title>
		<link>http://apher.com/blog/2010/05/back-again.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=back-again</link>
		<comments>http://apher.com/blog/2010/05/back-again.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 14:03:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[生活记录]]></category>
		<category><![CDATA[生活]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apher.com/blog/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[最近一直在忙工作上的事情，刚开始独立进行设计没有头绪，所以忙的手忙脚乱的，再加上些生活上的琐事，实在没啥心情更新。（PS：其实都是找理由，真正原因 懒！就一个字）反正以后有时间还是多更新一下吧，不然浪费了这花钱买地空间。以后应该会多写一下与工作有关的东西，逐渐地可能会变成一个技术博客，当然现在只是设想，没准过几天又懒得写了~ ok 今天就写到这儿了，老婆叫我睡觉去啦哈&#8230; PS：哇 刚lp提醒才发现原来有一年没有更新啦！ 罪过罪过..可不能再这样了，怎么着也得一个月写一写吧]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>最近一直在忙工作上的事情，刚开始独立进行设计没有头绪，所以忙的手忙脚乱的，再加上些生活上的琐事，实在没啥心情更新。（PS：其实都是找理由，真正原因 懒！就一个字）反正以后有时间还是多更新一下吧，不然浪费了这花钱买地空间。以后应该会多写一下与工作有关的东西，逐渐地可能会变成一个技术博客，当然现在只是设想，没准过几天又懒得写了~ ok 今天就写到这儿了，老婆叫我睡觉去啦哈&#8230;</p>
<p>PS：哇 刚lp提醒才发现原来有一年没有更新啦！ 罪过罪过..可不能再这样了，怎么着也得一个月写一写吧</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apher.com/blog/2010/05/back-again.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>无聊</title>
		<link>http://apher.com/blog/2009/02/bored.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bored</link>
		<comments>http://apher.com/blog/2009/02/bored.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 12:20:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[生活记录]]></category>
		<category><![CDATA[生活]]></category>
		<category><![CDATA[胡诌]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://photogr.apher.com/archives/33</guid>
		<description><![CDATA[虽然没什么可写，也得履行自己的承诺，哪怕一句话也得做到“每日一贴”。 年后真的很无聊，没有接到什么工作，没事就是查查资料、看看电影。还好下午同事要买笔记本，一起去中关村转了转，这可是我第一次去中关村呢，感觉除了地方大和济南的科技市场之类没什么区别。冒充专家帮同事挑机、砍价，看准了东芝的M323和Hp的一款机器，最后还是买了惠普，做工、配置还有售后应该都比东芝强一些，只是价格也贵几百块。完~ 无聊的一天.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>虽然没什么可写，也得履行自己的<a href="http://photogr.apher.com/archives/31">承诺</a>，哪怕一句话也得做到“每日一贴”。</p>
<p>年后真的很无聊，没有接到什么工作，没事就是查查资料、看看电影。还好下午同事要买笔记本，一起去中关村转了转，这可是我第一次去中关村呢，感觉除了地方大和济南的科技市场之类没什么区别。冒充专家帮同事挑机、砍价，看准了东芝的M323和Hp的<a href="http://product.pcpop.com/000144748/Index.html">一款机器</a>，最后还是买了惠普，做工、配置还有售后应该都比东芝强一些，只是价格也贵几百块。完~ 无聊的一天.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apher.com/blog/2009/02/bored.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>今天开始，每日一篇</title>
		<link>http://apher.com/blog/2009/02/%e4%bb%8a%e5%a4%a9%e5%bc%80%e5%a7%8b%ef%bc%8c%e6%af%8f%e6%97%a5%e4%b8%80%e7%af%87.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e4%25bb%258a%25e5%25a4%25a9%25e5%25bc%2580%25e5%25a7%258b%25ef%25bc%258c%25e6%25af%258f%25e6%2597%25a5%25e4%25b8%2580%25e7%25af%2587</link>
		<comments>http://apher.com/blog/2009/02/%e4%bb%8a%e5%a4%a9%e5%bc%80%e5%a7%8b%ef%bc%8c%e6%af%8f%e6%97%a5%e4%b8%80%e7%af%87.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 03:34:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[生活记录]]></category>
		<category><![CDATA[健身]]></category>
		<category><![CDATA[运动]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://photogr.apher.com/2009/02/%e4%bb%8a%e5%a4%a9%e5%bc%80%e5%a7%8b%ef%bc%8c%e6%af%8f%e6%97%a5%e4%b8%80%e7%af%87.html</guid>
		<description><![CDATA[今天，公元2009年2月3日，牛年第九天。Photogr.apher开始每日一贴，不要求有图片，题材不限，转载原创均可，字多字少无所谓，只是想养成一个好的习惯。 从小就不爱写东西，不爱说话，也不知道什么时候开始很少锻炼了，所以现在体重都达到了惊人的83磅(具体多少公斤我不好意思说了，自己换算吧~)，每日一贴就是告诉我自己没有什么是自己不能改变的，希望这是个好的开始。 今天就写那么多~囧]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今天，公元2009年2月3日，牛年第九天。Photogr.apher开始每日一贴，不要求有图片，题材不限，转载原创均可，字多字少无所谓，只是想养成一个好的习惯。</p>
<p>从小就不爱写东西，不爱说话，也不知道什么时候开始很少锻炼了，所以现在体重都达到了惊人的83磅(具体多少公斤我不好意思说了，自己换算吧~)，每日一贴就是告诉我自己没有什么是自己不能改变的，希望这是个好的开始。</p>
<p>今天就写那么多~囧</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apher.com/blog/2009/02/%e4%bb%8a%e5%a4%a9%e5%bc%80%e5%a7%8b%ef%bc%8c%e6%af%8f%e6%97%a5%e4%b8%80%e7%af%87.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>亏死了~亏死了</title>
		<link>http://apher.com/blog/2008/06/kui-si-l.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kui-si-l</link>
		<comments>http://apher.com/blog/2008/06/kui-si-l.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 13:38:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[生活记录]]></category>
		<category><![CDATA[投资]]></category>
		<category><![CDATA[股票]]></category>
		<category><![CDATA[软件]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://photogr.apher.com/2008/06/%e4%ba%8f%e6%ad%bb%e4%ba%86%e4%ba%8f%e6%ad%bb%e4%ba%86.html</guid>
		<description><![CDATA[昨天一根长阳线，本以为新一轮的上涨就要开始，全仓杀入，没想到又中了空方的圈套~亏死了~亏死了。又有撤出来念头了，自从6000点的时候杀进来到现在，奥运年的“牛市”都让我赶上了，有我那么冤的吗 现在说什么都晚了，这个点位割肉已经不可取，估计因为有成品油价格上涨的消息，明天大盘会在带头大哥中石油和中石化的带领下反弹一下，不过要确定反转，还要有政策上的支持。从技术上看，从6000多点到现在，跌幅已经超过50%，A股市场现在已经属于严重超跌，价值被低估。相信奥运前政府一定会打出坚实有力的组合拳帮助股市和股民度过难关，现在南方有些省市已经有股民出来抗议了。最后给新股民一点我从6000多点一路走来的经验，希望大家不要走我的老路： 有点钱别一头就扎进来，先要通过模拟来积累知识和经验，现在的股票软件都有模拟炒股的功能。 要有自己的原则，设置止损和止盈，控制仓位，尽量不要满仓最重要的是坚决执行。别太贪心！ 做一个稳健的投资者，不要盲目抄底。 尽可能少操作，可以高抛低吸，但是不要频繁换股。 波段操作，特别是在大势不好的时候，干脆就空仓休息，如果非要参与一定要短线操作，而且坚决止损。 就想到那么多，越想越郁闷，我咋就那么倒霉呢！其实还是自己太贪心了，没有坚持自己的原则。准备在侧边栏加个赞助的按钮，路过的好心人给施舍点哈,o(∩_∩)o&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>昨天一根长阳线，本以为新一轮的上涨就要开始，全仓杀入，没想到又中了空方的圈套~亏死了~亏死了。又有撤出来念头了，自从6000点的时候杀进来到现在，奥运年的“牛市”都让我赶上了，有我那么冤的吗 <img src='http://apher.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' />  现在说什么都晚了，这个点位割肉已经不可取，估计因为有成品油价格上涨的消息，明天大盘会在带头大哥中石油和中石化的带领下反弹一下，不过要确定反转，还要有政策上的支持。从技术上看，从6000多点到现在，跌幅已经超过50%，A股市场现在已经属于严重超跌，价值被低估。相信奥运前政府一定会打出坚实有力的组合拳帮助股市和股民度过难关，现在南方有些省市已经有股民出来抗议了。最后给新股民一点我从6000多点一路走来的经验，希望大家不要走我的老路：</p>
<ul>
<li>有点钱别一头就扎进来，先要通过模拟来积累知识和经验，现在的股票软件都有模拟炒股的功能。</li>
<li>要有自己的原则，设置止损和止盈，控制仓位，尽量不要满仓最重要的是坚决执行。别太贪心！</li>
<li>做一个稳健的投资者，不要盲目抄底。</li>
<li>尽可能少操作，可以高抛低吸，但是不要频繁换股。</li>
<li>波段操作，特别是在大势不好的时候，干脆就空仓休息，如果非要参与一定要短线操作，而且坚决止损。</li>
</ul>
<p>就想到那么多，越想越郁闷，我咋就那么倒霉呢！其实还是自己太贪心了，没有坚持自己的原则。准备在侧边栏加个赞助的按钮，路过的好心人给施舍点哈,o(∩_∩)o&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apher.com/blog/2008/06/kui-si-l.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>九阴真经~还有一点传言</title>
		<link>http://apher.com/blog/2008/06/black-zjh.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=black-zjh</link>
		<comments>http://apher.com/blog/2008/06/black-zjh.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 14:06:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[生活记录]]></category>
		<category><![CDATA[投资]]></category>
		<category><![CDATA[政治]]></category>
		<category><![CDATA[股票]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://photogr.apher.com/2008/06/%e4%b9%9d%e9%98%b4%e7%9c%9f%e7%bb%8f%e8%bf%98%e6%9c%89%e4%b8%80%e7%82%b9%e4%bc%a0%e8%a8%80.html</guid>
		<description><![CDATA[最近比较郁闷，投资的股票和权证都亏了不少，以前是买什么股票什么股票就跌，卖了它就涨~ 可能我不适合炒股吧。现在不一样了，稍微有了些看盘的技术和感觉，大盘又不配和我了，不管我买我卖，每天都在跌~！而且大盘在练成九阴真经后又放出一个长阴线，简直比梅超风还阴，老百姓的钱都被蒸发了。今年确实是多灾多难的一年，全球各地都在爆发自然灾害，全球经济都不景气，特别是最近越南的金融危机和美国次贷危机的副作用在全球大面积蔓延，是最近A股市场崩盘式下跌的重要原因，今天更是听到一个小道消息，还不能证实其真实性，我也不想成为散布谣言的蛊惑份子。不过感觉中国股市历史以来从来没有的下跌幅度肯定有更深一层的原因，所以显得这条消息有一定的价值： 法新社消息：中国高层即将发生地震，继中国发展银行行长，原证监会副主席王益被中纪委双规后，中国银监会主席刘明康被限制出境，中国证监会主席尚福林被限令交代问题，中国高层领导出卖国家经济利益的黑幕将被逐步揭露。中国证监会高管的地震,可能是这次股市暴跌的重要原因之一. 只是传闻啊，别当真！如果真的是这样，那真是大快人心了！ PS：最近ZJH成了众矢之的了~证监会告全国人民书]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://apher.com/blog/wp-content/uploads/2008/06/green.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-18" title="green" src="http://apher.com/blog/wp-content/uploads/2008/06/green-300x181.jpg" alt="开始讨厌绿色" width="300" height="181" /></a>最近比较郁闷，投资的股票和权证都亏了不少，以前是买什么股票什么股票就跌，卖了它就涨~ 可能我不适合炒股吧。现在不一样了，稍微有了些看盘的技术和感觉，大盘又不配和我了，不管我买我卖，每天都在跌~！而且大盘在练成九阴真经后又放出一个长阴线，简直比梅超风还阴，老百姓的钱都被蒸发了。今年确实是多灾多难的一年，全球各地都在爆发自然灾害，全球经济都不景气，特别是最近越南的金融危机和美国次贷危机的副作用在全球大面积蔓延，是最近A股市场崩盘式下跌的重要原因，今天更是听到一个小道消息，还不能证实其真实性，我也不想成为散布谣言的蛊惑份子。不过感觉中国股市历史以来从来没有的下跌幅度肯定有更深一层的原因，所以显得这条消息有一定的价值：</p>
<blockquote><p>法新社消息：中国高层即将发生地震，继中国发展银行行长，原证监会副主席王益被中纪委双规后，中国银监会主席刘明康被限制出境，中国证监会主席尚福林被限令交代问题，中国高层领导出卖国家经济利益的黑幕将被逐步揭露。中国证监会高管的地震,可能是这次股市暴跌的重要原因之一.</p></blockquote>
<p><span style="background-color: #f9f8ef;">只是传闻啊，别当真！如果真的是这样，那真是大快人心了！</span></p>
<p>PS：最近ZJH成了众矢之的了~<a title="证监会告全国人民书" href="http://kisshi.com/2008/06/17/wtf-chinese-stock-market/">证监会告全国人民书<br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apher.com/blog/2008/06/black-zjh.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>应该有所改变了</title>
		<link>http://apher.com/blog/2008/06/time-to-change.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=time-to-change</link>
		<comments>http://apher.com/blog/2008/06/time-to-change.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 08:19:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[生活记录]]></category>
		<category><![CDATA[生活]]></category>
		<category><![CDATA[电脑]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://photogr.apher.com/2008/06/%e5%ba%94%e8%af%a5%e6%9c%89%e6%89%80%e6%94%b9%e5%8f%98%e4%ba%86.html</guid>
		<description><![CDATA[忘记了从什么时候开始，我变得特别懒，不爱去上课、做工作拖拖拉拉，懒得去做本来已经计划好的事，甚至懒得说话、懒得去参加朋友聚会和社交活动。没有工作的时候，能坐在电脑跟前待一整天，可是在电脑前又做了些什么呢？我自己都说不清楚，只是浏览浏览这里，逛逛那个网站，和朋友瞎聊几句。一直不愿意承认自己有网瘾，可是事实摆在这，即使所有的网页都浏览完了，坐在电脑上无事可干了，你还是想坐在那。 是时候改变了！这话我在心里说过很多遍，可是一直就没有转化为行动，加上我记性又不好:)，没多长时间，自己又恢复原样了。可是最近遇到的很多不愉快的事情让我狠下心来彻底改造自己。不愉快的事就不跟大家说了，反正工作、生活上不少事情确实让人郁闷极了，我也想尽快忘掉。还是说说未来的我吧： 勤劳，至少不能太懒，不管是工作还是日常生活的事情都不要拖拖拉拉的，速战速决。其实以前我有很多计划，可是却从没能按照自己的计划和日程表做好，让人想起最近看的一本书名《重在执行！》 戒除网瘾。网瘾这词听着真难受，好像自己是问题少年似的，不过必须承认这就是事实。用不到电脑的时候尽量不做在电脑跟前。 试着改变自己的性格。认识我的朋友都知道我有点内向，在学校的时候基本上除了舍友和任何人说话都没有超过2句的。郁闷吧~这在学校里影响还不大，现在工作了，特别是经常在外出差，免不了要和人家打交道，这么着肯定是不行的。 身体是革命的本钱。开始锻炼身体了，目前已经严重超重了，再过几天啤酒肚都要起来了，计划以后每天都要锻炼，首要目标是把肚子上的褶皱由n层减为n-1层。 暂时就想到那么多，以后再补充吧。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-11" title="不要害怕改变" src="http://apher.com/blog/wp-content/uploads/2008/06/110838_2052017339_nbwiiwir-230x300.jpg" alt="不要害怕改变" width="230" height="300" />忘记了从什么时候开始，我变得特别懒，不爱去上课、做工作拖拖拉拉，懒得去做本来已经计划好的事，甚至懒得说话、懒得去参加朋友聚会和社交活动。没有工作的时候，能坐在电脑跟前待一整天，可是在电脑前又做了些什么呢？我自己都说不清楚，只是浏览浏览这里，逛逛那个网站，和朋友瞎聊几句。一直不愿意承认自己有网瘾，可是事实摆在这，即使所有的网页都浏览完了，坐在电脑上无事可干了，你还是想坐在那。</p>
<p>是时候改变了！这话我在心里说过很多遍，可是一直就没有转化为行动，加上我记性又不好:)，没多长时间，自己又恢复原样了。可是最近遇到的很多不愉快的事情让我狠下心来彻底改造自己。不愉快的事就不跟大家说了，反正工作、生活上不少事情确实让人郁闷极了，我也想尽快忘掉。还是说说未来的我吧：</p>
<ul>
<li>勤劳，至少不能太懒，不管是工作还是日常生活的事情都不要拖拖拉拉的，速战速决。其实以前我有很多计划，可是却从没能按照自己的计划和日程表做好，让人想起最近看的一本书名《重在执行！》</li>
<li>戒除网瘾。网瘾这词听着真难受，好像自己是问题少年似的，不过必须承认这就是事实。用不到电脑的时候尽量不做在电脑跟前。</li>
<li>试着改变自己的性格。认识我的朋友都知道我有点内向，在学校的时候基本上除了舍友和任何人说话都没有超过2句的。郁闷吧~这在学校里影响还不大，现在工作了，特别是经常在外出差，免不了要和人家打交道，这么着肯定是不行的。</li>
<li>身体是革命的本钱。开始锻炼身体了，目前已经严重超重了，再过几天啤酒肚都要起来了，计划以后每天都要锻炼，首要目标是把肚子上的褶皱由n层减为n-1层。</li>
</ul>
<p>暂时就想到那么多，以后再补充吧。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apher.com/blog/2008/06/time-to-change.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>又一次开始，希望能继续下去</title>
		<link>http://apher.com/blog/2008/06/%e5%8f%88%e4%b8%80%e6%ac%a1%e5%bc%80%e5%a7%8b%ef%bc%8c%e5%b8%8c%e6%9c%9b%e8%83%bd%e7%bb%a7%e7%bb%ad%e4%b8%8b%e5%8e%bb.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e5%258f%2588%25e4%25b8%2580%25e6%25ac%25a1%25e5%25bc%2580%25e5%25a7%258b%25ef%25bc%258c%25e5%25b8%258c%25e6%259c%259b%25e8%2583%25bd%25e7%25bb%25a7%25e7%25bb%25ad%25e4%25b8%258b%25e5%258e%25bb</link>
		<comments>http://apher.com/blog/2008/06/%e5%8f%88%e4%b8%80%e6%ac%a1%e5%bc%80%e5%a7%8b%ef%bc%8c%e5%b8%8c%e6%9c%9b%e8%83%bd%e7%bb%a7%e7%bb%ad%e4%b8%8b%e5%8e%bb.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 07:39:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[生活记录]]></category>
		<category><![CDATA[生活]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://photogr.apher.com/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[不知道这是第多少次开始Hello World了，以前每次都不能坚持写下去，写的东西也都大部分是转载的，希望这次会有所不同。Photogr.apher这域名本来想做一个摄影主题的站点的，也是懒得再弄了，干脆用这域名作为全新的个人Blog，主题也不再局限于摄影，也会有很多关于自己工作、生活主题的文章。 不得不承认自己很懒，也不会写东西，以后发表的文章大部分会是小短文或者只是一张照片，这里同时会是我的记事本、收藏夹和相册，我更希望自己能在这里和大家分享自己的快乐和任何我认为有趣的东西。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; border-bottom: 0px" height="154" alt="耗子" src="http://apher.com/blog/wp-content/uploads/2008/06/rat1.jpg" width="204" align="right" border="0" /> 不知道这是第多少次开始Hello World了，以前每次都不能坚持写下去，写的东西也都大部分是转载的，希望这次会有所不同。Photogr.apher这域名本来想做一个摄影主题的站点的，也是懒得再弄了，干脆用这域名作为全新的个人Blog，主题也不再局限于摄影，也会有很多关于自己工作、生活主题的文章。</p>
<p>不得不承认自己很懒，也不会写东西，以后发表的文章大部分会是小短文或者只是一张照片，这里同时会是我的记事本、收藏夹和相册，我更希望自己能在这里和大家分享自己的快乐和任何我认为有趣的东西。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apher.com/blog/2008/06/%e5%8f%88%e4%b8%80%e6%ac%a1%e5%bc%80%e5%a7%8b%ef%bc%8c%e5%b8%8c%e6%9c%9b%e8%83%bd%e7%bb%a7%e7%bb%ad%e4%b8%8b%e5%8e%bb.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

